Green Pin® - Gratis CAD-modellen - P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN (mm) - TraceParts (2024)

Green Pin®
Manufacturer Green Pin®
Description P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0007 (mm)
Part Number SLGPF0007

CAD-modellen

Offerteaanvraag

Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Deze site is beschermd met reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

The link to this page has been copied in your clipboard.

Productselectie

Index Selector Part Number Description drawing </br> in </br> PDF working </br> load </br> limit </br> (t) diameter </br> body </br> a </br> (mm) diameter </br> pin </br> b </br> (mm) diameter </br> eye </br> c </br> (mm) width </br> eye </br> d </br> (mm) width </br> inside </br> e </br> (mm) length </br> inside </br> f </br> (mm) width </br> bow </br> g </br> (mm) length </br></br> h </br> (mm) length </br> bolt </br> i </br> (mm) width </br></br> j </br> (mm) thickness </br> nut </br> k </br> (mm) bearing </br> surface </br> l </br> mm) weight </br> each</br> </br> (kg)
1 1 SLGPF0007 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0007 (mm) PDF 7 22 22 46 19 32 96 64 153 115 110 19 41 2
2 2 SLGPF0012 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0012 (mm) PDF 12.5 28 28 61 25 44 121 82 197 151 146 24 54 4
3 3 SLGPF0018 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0018 (mm) PDF 18 35 35 69 30 54 148 102 239 171 180 29 64 8
4 4 SLGPF0030 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0030 (mm) PDF 30 40 42 90 35 69 165 126 279 207 200 34 79 13
5 5 SLGPF0040 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0040 (mm) PDF 40 55 51 109 45 84 199 140 331 252 235 38 97 21
6 6 SLGPF0055 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0055 (mm) PDF 55 60 57 115 55 90 240 160 389 294 270 45 100 30
7 7 SLGPF0075 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0075 (mm) PDF 75 68 70 125 54 110 290 185 473 317 317 40 120 48
8 8 SLGPF0125 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0125 (mm) PDF 125 85 80 154 85 137 366 220 583 413 390 40 150 92
9 9 SLGPF0150 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0150 (mm) PDF 150 94 95 179 89 147 391 253 645 445 434 50 170 140
10 10 SLGPF0200 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0200 (mm) PDF 200 110 105 199 100 158 481 280 759 480 482 50 205 205
11 11 SLGPF0250 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0250 (mm) PDF 250 126 120 227 110 179 542 300 859 535 530 60 240 264
12 12 SLGPF0300 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0300 (mm) PDF 300 135 134 245 122 195 601 350 947 590 620 70 265 360
13 13 SLGPF0400 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0400 (mm) PDF 400 160 160 295 145 231 576 370 995 687 710 80 320 583
14 14 SLGPF0500 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0500 (mm) PDF 500 170 180 330 160 263 681 450 1161 762 850 90 340 862
15 15 SLGPF0600 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0600 (mm) PDF 600 190 200 360 170 289 741 490 1264 827 930 100 370 1134
16 16 SLGPF0700 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0700 (mm) PDF 700 200 215 392 190 315 751 540 1284 879 901 100 400 1360
17 17 SLGPF0800 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0800 (mm) PDF 800 218 230 420 200 342 851 554 1426 942 947 110 420 1430
18 18 SLGPF0900 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF0900 (mm) PDF 900 242 255 466 220 368 851 580 1488 1023 1023 120 440 1650
19 19 SLGPF1000 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF1000 (mm) PDF 1000 260 270 490 240 399 851 614 1532 1103 1107 120 460 2970
20 20 SLGPF1250 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF1250 (mm) PDF 1250 285 300 510 260 452 931 650 1666 1227 1182 150 530 3700
21 21 SLGPF1550 P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN, SLGPF1550 (mm) PDF 1550 285 320 550 280 483 950 680 1710 1300 1253 150 560 4000

Productbeschrijving

For all dimensions please consult the specific product page on the Green
Pin(r) website for the most up to date technical information

Documentatie

greenpin.com

Contacteer de leverancier

Green Pin® - Gratis CAD-modellen - P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN (mm) - TraceParts (5)

Green Pin®

Green Pin® lifting accessories for steel wire rope and synthetic rope are known for their superior quality and industry leading availability. Green Pin® products conform to many certifications, including DNV and Lloyd’s.

  • VAN BEEST BV

    VAN BEEST BV
    P.O.Box 57
    3360 AB Sliedrecht
    Nederland
    www.greenpin.com
    sales@vanbeest.nl

Green Pin® - Gratis CAD-modellen - P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN (mm) - TraceParts (6)

Green Pin® - Gratis CAD-modellen - P-6033 Green Pin® Sling Shackle BN (mm) - TraceParts (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5687

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.